නුවරඑළිය කලාපීය පාසල් නාමාවලිය
දෙමළ කොට්ඨාස අංක III
| අනුඅංකය | පාසලේ නම | පාසලේ ලිපිනය | වර්ගය |
| 01 | නු/ආගරපතන දෙ.ම.වි. | ආගරපතන | 1C |
| 02 | නු/හෝල්බෘක් දෙ.ම.වි. | ආගරපතන | 1C |
| 03 | නු/මෙරායා දෙ.ම.වි. | ලිඳුල | 1C |
| 04 | නු/ඩයගම බටහිර 2 දෙ.ම.වි. | ඩයගම | 1C |
| 05 | නු/ආර්ඩ්ලෝ දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 06 | නු/ඩයගම නැගෙනහිර දෙ.වි. | ඩයගම | 2 |
| 07 | නු/ඩයගම දෙ.වි. | ඩයගම | 2 |
| 08 | නු/ග්ලෙන්ඊගල්ස් දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 09 | නු/ග්ලෙන්ලියෝන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 10 | නු/පහල ග්ලෙන්ලි දෙ.වි. | ලිඳුල | 2 |
| 11 | නු/තංගකැලේ අංක1 දෙ.වි. | ලිඳුල | 2 |
| 12 | නු/ග්ලාස්ගෝ දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 13 | නු/ප්රිස්ටන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 14 | නු/අග්රා දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 15 | නු/අග්රාඌව දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 16 | නු/ඇල්බියන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 17 | නු/බැල්මෝරල් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 18 | නු/බෙයාර්මෝර් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 19 | නු/කැලිඩෝනියා දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 20 | නු/ක්ලිඩස්ඩේල් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 21 | නු/ඩයගම බටහිර අංක 1 දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |
| 22 | නු/ඩෙල් දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 23 | නු/එල්ජින් දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 24 | නු/හුට්විල් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 25 | නු/හෝම්වුඩ් දෙ.වි. | බෝපත්තලාව | 3 |
| 26 | නු/ලිප්පකැලේ දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 27 | නු/මෝනිංටන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 28 | නු/නට්බෝන් දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |
| 29 | නු/පෝර්ට්මෝර් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 30 | නු/සන්දිරිගම දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |
| 31 | නු/ශාන්ත රෙගුලස් දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 32 | නු/තංගකැලේ අංක 3 දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 33 | නු/තංගකැලේ අංක 2 දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 34 | නු/තෝන්ෆීල්ඩ් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 35 | නු/ටොරින්ටන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 36 | නු/අපර් ක්රැන්ලි දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 37 | නු/ඌවකැලේ දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 38 | නු/යාරවල් දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |
| 39 | නු/ආගරපතන ප්රාථමික දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 40 | නු/හෝලබෘක් ප්රාථමික දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 41 | නු/ඩයගම බටහිර අංක 2 දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |






