ආයුබෝවන්!!!
2017
වාර්ෂික බාහිර ඇගයීම්
සැලැස්ම හා පාසල් දත්ත
- විස්තර
- වැදුම්: 4497
තවත් කියවන්න: ගුරු විද්යාලයන්හි ගුරු අධ්යාපන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම 2017/2018
සාමය සපිරුණ අසිරිමත් නත්තලක් වේවා!!
- විස්තර
- වැදුම්: 2320
දැක්ම
ගුණාත්මක අධ්යාපන සේවාවක් සහජීවනයෙන් යුතු මතු පරපුරක්
මෙහෙවර
වෙනස්වන ලෝකයේ අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි
නිපුණතාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ සිසු පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා
ජාතික අධ්යාපන ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව නුවරඑළිය කලාපයේ
පාසල්වල ගුණාත්මක කළමනාකරණ සංස්කෘතියක් බිහි
කිරීමෙහිලා පවත්නා සම්පත් ප්රශස්ත ලෙස
උපයෝජනයෙන් දායකවීම
- විස්තර
- වැදුම්: 746
නුවරඑළිය කලාපීය පාසල් නාමාවලිය
සිංහල කොට්ඨාසය
| අනු අංකය | පාසලේ නම | පාසලේ ලිපිනය | වර්ගය |
| 01 | නු/ගාමිණී ජාතික පාසල | නුවරඑළිය | 1AB |
| 02 | නු/යහපත් එඩේරාගේ බාලිකා ම.වි. | නුවරඑළිය | 1AB |
| 03 | නු/සුමන ද්විතියික පාසල | තලවකැලේ | 1AB |
| 04 | නු/පේන්ටර් අනුස්මරණ විද්යාලය | නුවරඑළිය | 1C |
| 05 | නු/ශ්රී සේනානන්ද ම.වි. | මීපිළිමාන | 1C |
| 06 | නු/කිකිළියාමාන ම.වි. | ලබුකැලේ, නුවරඑළිය | 1C |
| 07 | නු/ආගරපතන සි.ම.වි. | ආගරපතන | 1C |
| 08 | නු/ලිඳුල සි.ම.වි. | ලිඳුල | 1C |
| 09 | නු/උසස් බා.වි. | නුවරඑළිය | 1C |
| 10 | නු/මහින්ද ම.වි. | කඳපොල | 1C |
| 11 | නු/වටගොඩ සි.වි. | වටගොඩ | 1C |
| 12 | නු/ශ්රී පියතිස්ස වි. | නුවරඑළිය | 2 |
| 13 | නු/සිරි වජිරඥාන ම.වි. | හාවාඑළිය, නුවරඑළිය | 2 |
| 14 | නු/ගැමුණූ වි. | සීතාඑළිය, නුවරඑළිය | 2 |
| 15 | නු/ශ්රී රාහුල වි. | ගල්පාලම, කඳපොල | 2 |
| 16 | නු/ඩයගම සි.වි. | ඩයගම | 2 |
| 17 | නු/ශ්රීමත් ජේම්ස් පීරිස් වි. | නානුඔය | 2 |
| 18 | නු/පතන වි. | පතන | 2 |
| 19 | නු/හෝල්බෘෘක් වි. | ආගරපතන | 2 |
| 20 | නු/සිරි පැරකුම් වි. | කොටගල | 2 |
| 21 | නු/බෝපත්තලාව වි. | බෝපත්තලාව | 2 |
| 22 | නු/ධර්මපාල වි. | රුවන්එළිය, නුවරඑළිය | 2 |
| 23 | නු/බෝගහවත්ත සි.වි. | බෝගහවත්ත | 2 |
| 24 | නු/විද්යාචක්ර වි. | රුවන්එළිය, නුවරඑළිය | 2 |
| 25 | නු/මද්දුම බණ්ඩාර වි. | මාගස්තොට, නුවරඑළිය | 2 |
| 26 | නු/අඹේවෙල සි.වි. | අඹේවෙල | 2 |
| 27 | නු/ශාන්ත සේවියර් වි. | නුවරඑළිය | 2 |
| 28 | නු/ශාන්ත කුම්බ්ස් වි. | තලවකැලේ | 2 |
| 29 | නු/හග්ගල වි. | හග්ගල | 2 |
| 30 | නු/ශාන්තිපුර වි. | ශාන්තිපුර | 2 |
| 31 | නු/පැරකුම්බාපුර වි. | නානුඔය | 3 |
| 32 | නු/රත්නගිරිය වි. | ලිඳුල | 3 |
| 33 | නු/අප ස්වාමිදූගේ ප්රා.පා. | නුවරඑළිය | 3 |
| 34 | නු/ගාමිණි ආදර්ශ ප්රාථමික වි. | කළුකැලේ, නුවරඑළිය | 3 |
| 35 | නු/විද්යාසේකර වි. | තලවකැලේ | 3 |
දෙමළ කොට්ඨාස අංක 1
| අනු අංකය | පාසලේ නම | පාසලේ ලිපිනය | වර්ගය |
| 01 | නු/ශුද්ධ ත්රිත්ව දෙ.ම.වි. | නුවරඑළිය | 1AB |
| 02 | නු/ශාන්ත සේවියර් විද්යාලය | නුවරඑළිය | 1AB |
| 03 | නු/ඩෙස්ෆෝර්ඩ් දෙ.වි. | නානුඔය | 1C |
| 04 | නු/ගුඩ්රෙස්ට් කොන්වන්ට් දෙ.වි. | නුවරඑළිය | 1C |
| 05 | නු/මෙතෝදිස්ත දෙ.ම.වි. | කඳපොල | 1C |
| 06 | නු/නාවලර් දෙ.ම.වි. | නානුඔය | 1C |
| 07 | නු/ශාන්ත කුම්බ්ස් විද්යාලය | තලවකැලේ | 1C |
| 08 | නු/ඇබර්ස්ෆෝර්ඩ් දෙ.වි. | නානුඔය | 2 |
| 09 | නු/කාර්ලබැක් දෙ.වි. | නානුඔය | 2 |
| 10 | නු/කෝට්ලොජ් දෙ.ම.වි. | කඳපොල | 2 |
| 11 | නු/ග්රේට් වෙස්ටර්න් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 2 |
| 12 | නු/පාර්මස්ටන් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 2 |
| 13 | නු/පීඩෘ දෙ.වි. | නුවරඑළිය | 2 |
| 14 | නු/ශාන්ත ඇන්තනීස් දෙ.වි. | බ්ලැක්පූල් | 2 |
| 15 | නු/වෙස්ට්වාඩෝ දෙ.වි. | නුවරඑළිය | 2 |
| 16 | නු/සහිරා මුස්ලිම් විද්යාලය | නුවරඑළිය | 2 |
| 17 | නු/රදැල්ල දෙ.වි. | නානුඔය | 2 |
| 18 | නු/පාර්ක් දෙ.වි. | කඳපොල | 2 |
| 19 | නු/මූන්ප්ලේන් දෙ.වි. | නුවරඑළිය | 2 |
| 20 | නු/කැල්සි දෙ.වි. | නානුඔය | 3 |
| 21 | නු/ඔලිෆන්ට් දෙ.වි. | නුවරඑළිය | 3 |
| 22 | නු/බඹරකැලේ දෙ.වි. | නුවරඑළිය | 3 |
| 23 | නු/කොන්කෝඩියා දෙ.වි. | කඳපොල | 3 |
| 24 | නු/එස්කඩේල් දෙ.වි. | කඳපොල | 3 |
| 25 | නු/ගල්කන්දවත්ත දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 26 | නු/ග්ලාස්ගෝ දෙ.වි. | නානුඔය | 3 |
| 27 | නු/ගෝට් ෆීල් දෙ.වි. | කඳපොල | 3 |
| 28 | නු/හෙදර්සෙට් දෙ.වි. | කඳපොල | 3 |
| 29 | නු/ලැමිලියර් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 30 | නු/ලිඳුල දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 31 | නු/මහඑළිය දෙ.වි. | නානුඔය | 3 |
| 32 | නු/මට්ටකැලේ දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 33 | නු/සමර්සෙට් දෙ.වි. | නානුඔය | 3 |
| 34 | නු/ශාන්ත ජෝන් දෙ.වි. | කඳපොල | 3 |
| 35 | නු/සමර්හිල් දෙ.වි. | කඳපොල | 3 |
| 36 | නු/උඩරදැල්ල දෙ.වි. | නානුඔය | 3 |
| 37 | නු/වංගිඔය අංක 1 දෙ.වි. | නානුඔය | 3 |
| 38 | නු/වංගිඔය අංක 2 දෙ.වි. | නානුඔය | 3 |
| 39 | නු/ශුද්ධ ත්රිත්ව ප්රාථමික වි. | නුවරඑළිය | 3 |
| 40 | නු/නාවලර් ප්රාථමික විද්යාලය | නානුඔය | 3 |
| 41 | නු/හයිග්රීන් දෙ.වි. | කඳපොල | 3 |
| 42 | නු/අප ස්වාමි දුවගේ ප්රාථමික විද්යාලය | නුවරඑළිය | 3 |
දෙමළ කොට්ඨාස අංක 2
| අනු අංකය | පාසලේ නම | පාසලේ ලිපිනය | වර්ගය |
| 01 | නු/කොටගල දෙ.ම.වි. | කොටගල | 1AB |
| 02 | නු/තලවකැලේ දෙ.ම.වි. | තලවකැලේ | 1AB |
| 03 | නු/කේම්බ්රිජ් දෙ.වි. | කොටගල | 1AB |
| 04 | නු/දිඹූල දෙ.වි. | පතන | 1C |
| 05 | නු/සරස්වතී දෙ.ම.වි. | ලිඳුල | 1C |
| 06 | නු/භාරතී දෙ.ම.වි. | තලවකැලේ | 1C |
| 07 | නු/වටගොඩ දෙ.ම.වි | වටගොඩ | 1C |
| 08 | නු/යදන්සයිඩ් දෙ.ම.වි. | කොටගල | 1C |
| 09 | නු/ශාන්ත ක්ලෙයාර් දෙ.ම.වි. | තලවකැලේ | 1C |
| 10 | නු/ශාන්ත පැට්රික් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 1C |
| 11 | නු/පතන දෙ.ම.වි. | පතන | 2 |
| 12 | නු/ක්රිස්ට්ලර්ස් ෆාර්ම් දෙ.වි. | කොටගල | 2 |
| 13 | නු/එල්ඩන්හෝල් දෙ.වි. | ලිඳුල | 2 |
| 14 | නු/මේෆීල්ඩ් දෙ.වි. | හැටන් | 2 |
| 15 | නු/මවුන්ට්වර්නන් දෙ.වි. | පතන | 2 |
| 16 | නු/වෙලිංටන් දෙ.වි. | හැටන් | 2 |
| 17 | නු/විවේකාලය දෙ.වි. | ලිඳුල | 2 |
| 18 | නු/ස්ටෝනික්ලිෆ් දෙ.වි. | කොටගල | 2 |
| 19 | නු/නාමගල් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 2 |
| 20 | නු/ෆර්හම් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 2 |
| 21 | නු/රහන්වත්ත දෙ.වි. | ලිඳුල | 2 |
| 22 | නු/ආදිත්ය දෙ.වි. | ලිඳුල | 2 |
| 23 | නු/ඩ්රේටන් දෙ.වි. | කොටගල | 3 |
| 24 | නු/ආගරකන්ද දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 25 | නු/බෙයාවෙල් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 26 | නු/බෙල්ග්රේවියා දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 27 | නු/බෝගහවත්ත දෙ.වි. | පතන | 3 |
| 28 | නු/චාමර්ස් දෙ.වි. | හැටන් | 3 |
| 29 | නු/ක්රේග්ලි දෙ.වි. | පතන | 3 |
| 30 | නු/ඩෙරික්ලෙයාර් දෙ.වි. | කොටගල | 3 |
| 31 | නු/හොලිරෑඩ් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 32 | නු/ෆෙයාෆීල්ඩ් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 33 | නු/ග්ලෙනමොරා දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 34 | නු/හැරින්ටන් දෙ.වි. | කොටගල | 3 |
| 35 | නු/කෙලිවත්ත දෙ.වි. | පතන | 3 |
| 36 | නු/ලොගී දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 37 | නු/මාවුස්සැල්ල දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 38 | නු/ශාන්ත ඇන්ඩෘස් දෙ.වි. | කොටගල | 3 |
| 39 | නු/ස්ටර්ලින් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 40 | නු/ටෘප් දෙ.වි. | තලවකැලේ | 3 |
| 41 | නු/වොල්ට්රිම් දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 42 | නු/යොක්ස්ෆර්ඩ් දෙ.වි. | වටගොඩ | 3 |
| 43 | නු/රෝයල් ප්රාථමික දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
දෙමළ කොට්ඨාස අංක 3
| අනු අංකය | පාසලේ නම | පාසලේ ලිපිනය | වර්ගය |
| 01 | නු/ආගරපතන දෙ.ම.වි. | ආගරපතන | 1C |
| 02 | නු/හෝල්බෘක් දෙ.ම.වි. | ආගරපතන | 1C |
| 03 | නු/මෙරායා දෙ.ම.වි. | ලිඳුල | 1C |
| 04 | නු/ඩයගම බටහිර 2 දෙ.ම.වි. | ඩයගම | 1C |
| 05 | නු/ආර්ඩ්ලෝ දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 06 | නු/ඩයගම නැගෙනහිර දෙ.වි. | ඩයගම | 2 |
| 07 | නු/ඩයගම දෙ.වි. | ඩයගම | 2 |
| 08 | නු/ග්ලෙන්ඊගල්ස් දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 09 | නු/ග්ලෙන්ලියෝන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 10 | නු/පහල ක්රැන්ලි දෙ.වි. | ලිඳුල | 2 |
| 11 | නු/තංගකැලේ අංක1 දෙ.වි. | ලිඳුල | 2 |
| 12 | නු/ග්ලාස්ගෝ දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 13 | නු/ප්රිස්ටන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 2 |
| 14 | නු/අග්රා දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 15 | නු/අග්රාඌව දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 16 | නු/ඇල්බියන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 17 | නු/බැල්මෝරල් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 18 | නු/බෙයාර්මෝර් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 19 | නු/කැලිඩෝනියා දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 20 | නු/ක්ලිඩස්ඩේල් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 21 | නු/ඩයගම බටහිර අංක 1 දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |
| 22 | නු/ඩෙල් දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 23 | නු/එල්ජින් දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 24 | නු/හුට්විල් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 25 | නු/හෝම්වුඩ් දෙ.වි. | බෝපත්තලාව | 3 |
| 26 | නු/ලිප්පකැලේ දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 27 | නු/මෝනිංටන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 28 | නු/නට්බෝන් දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |
| 29 | නු/පෝර්ට්මෝර් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 30 | නු/සන්දිරිගම දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |
| 31 | නු/ශාන්ත රෙගුලස් දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 32 | නු/තංගකැලේ අංක 3 දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 33 | නු/තංගකැලේ අංක 2 දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 34 | නු/තෝන්ෆීල්ඩ් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 35 | නු/ටොරින්ටන් දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 36 | නු/අපර් ක්රැන්ලි දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 37 | නු/ඌවකැලේ දෙ.වි. | ලිඳුල | 3 |
| 38 | නු/යාරවල් දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |
| 39 | නු/ආගරපතන ප්රාථමික දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 40 | නු/හෝල්බෘක් ප්රාථමික දෙ.වි. | ආගරපතන | 3 |
| 41 | නු/ඩයගම බටහිර අංක 2 දෙ.වි. | ඩයගම | 3 |
- විස්තර
- වැදුම්: 1306






